
FilmTec Membranes
| Part Number |
Stabilized Rejection |
Size (inches) Diam. x Length |
Flow Rate GPD |
| 1. TW30-1812-24 | 98.0 | 1.75 x 11.75 | 24 |
| 2. TW30-1812-36 | 98.0 | 1.75 x 11.75 | 36 |
| 3. TW30-1812-50 | 98.0 | 1.75 x 11.75 | 50 |
| 4. TW30-1812-75 | 98.0 | 1.75 x 11.75 | 75 |
| 5. TW30-1812-100 | 90.0 | 1.75 x 11.75 | 100 |
| Part Number |
Stabilized Rejection |
Size (inches) Diam. x Length |
Flow GPD |
Square Feet |
Test PSI |
| 6. TW30-2026 | 99.0 | 1.8 x 26 | 220 | 7 | 225 |
| 7. TW30-2514 | 99.0 | 2.5 x 14 | 200 | 7 | 225 |
| 8. TW30-2521 | 99.0 | 2.5 x 21 | 325 | 13 | 225 |
| 9. XLE-2521 | 99.0 | 2.5 x 21 | 365 | 13 | 100 |
| 10. TW30HP-2526 | 99.0 | 2.5 x 26 | 600 | ?? | 225 |
| 11. LP-2540 | 99.2 | 2.5 x 40 | 850 | 28 | 145 |
| 12.TW30-2540 | 99.5 | 2.5 x 40 | 850 | 28 | 225 |
| 13. XLE-2540 | 99.0 | 2.5 x 40 | 850 | 28 | 100 |
| 14. TW30-4014 | 99.0 | 4.0 x 14 | 525 | 20 | 225 |
| 15. TW30-4021 | 99.0 | 4.0 x 21 | 900 | 36 | 225 |
| 16. XLE-4021 | 99.0 | 4.0 x 21 | 1025 | 36 | 100 |
| 17. LP-4040 | 99.2 | 4.0 x 40 | 2700 | 87 | 145 |
| 18. TW30-4040 | 99.5 | 4.0 x 40 | 2400 | 82 | 225 |
| 19. XLE-4040 | 99.0 | 4.0 x 40 | 2600 | 87 | 100 |
| 20. TW30HP-4611 | 99.0 | 4.6 x 11 | 1200 | ?? | 225 |
| 21. TW30HP-4641 | 99.0 | 4.6 x 41 | 3800 | ?? | 225 |
| 22. BW30-2540 | 99.0 | 2.5 x 40 | 850 | 28 | 225 |
| 23. BW30-4040 | 99.5 | 4.0 x 40 | 2400 | 82 | 225 |
| 24. LC HR-4040 | 99.0 | 4.0 x 40 | 2900 | 94 | 225 |
| 25. LC LE-4040 | 99.0 | 4.0 x 40 | 2500 | 94 | 125 |
| 26. LE-4040 | 99.0 | 4.0 x 40 | 2500 | 87 | 150 |
| 27. BW30-4040-FR | 99.5 | 4.0 x 40 | 2200 | 82 | 225 |
| 28. BW30-365 | 99.5 | 8.0 x 40 | 9500 | 365 | 225 |
| 29. BW30-365-IG | 99.5 | 8.0 x 40 | 9500 | 365 | 225 |
| 30. BW30FR-365 | 99.5 | 8.0 x 40 | 9500 | 365 | 225 |
| 31. BW30-400 | 99.5 | 8.0 x 40 | 10500 | 400 | 225 |
| 32. BW30-400-IG | 99.5 | 8.0 x 40 | 10500 | 400 | 225 |
| 33. BW30-400/34 i | 99.5 | 8.0 x 40 | 10500 | 400 | 225 |
| 34. BW30FR-400 | 99.5 | 8.0 x 40 | 10500 | 400 | 225 |
| 35. BW30FR-400/34 i | 99.5 | 8.0 x 40 | 10500 | 400 | 225 |
| 36. BW30-440 i | 99.5 | 8.0 x 40 | 11500 | 400 | 225 |
| 37. LE-400 | 99.3 | 8.0 x 40 | 11500 | 400 | 150 |
| 38. XFRLE-400/34 i | 99.2 | 8.0 x 40 | 11500 | 400 | 150 |
| 39. BW30XFR-400/34 i | 99.6 | 8.0 x 40 | 11500 | 400 | 225 |
| 40. BW30HR-440 i | 99.7 | 8.0 x 40 | 12650 | 400 | 225 |
| 41. HRLE-440 i | 99.5 | 8.0 x 40 | 12650 | 400 | 150 |
| 42. XLE-440 | 99.0 | 8.0 x 40 | 12700 | 400 | 100 |
| 43. LE-440 i | 99.3 | 8.0 x 40 | 13200 | 400 | 150 |
| 44. HSRO-4040-FF | 99.5 | 4.0 x 40 | 1900 | 90 | 150 |
| 45. RO-4040-FF | 99.5 | 4.0 x 40 | 2650 | 85 | 225 |
| 46. HSRO-390-FF | 99.5 | 8.0 x 40 | 9000 | 390 | 150 |
| 47. RO-390-FF | 99.5 | 8.0 x 40 | 11500 | 390 | 225 |
| 48. SW30-2514 | 99.4 | 2.5 x 14 | 150 | 6 1/2 | 800 |
| 49. SW30-2521 | 99.4 | 2.5 x 21 | 300 | 13 | 800 |
| 50. SW30-2540 | 99.4 | 2.5 x 40 | 700 | 29 | 800 |
| 51. SW30-4021 | 99.4 | 4.0 x 21 | 800 | 33 | 800 |
| 52. SW30-4040 | 99.4 | 4.0 x 40 | 1950 | 80 | 800 |
| 53. SW30HR | 99.7 | 4.0 x 40 | 1550 | 80 | 800 |
| 54. SW30-6040 | 99.4 | 6.0 x 40 | 2100 | ??? | 800 |
| 55. SW30-8040 | 99.10 | 8.0 x 40 | 6000 | 300 | 800 |
| 56. SW30HR-380 | 99.70 | 8.0 x 40 | 6000 | 380 | 800 |
| 57. SW30HRLE-370/34i | 99.75 | 8.0 x 40 | 6300 | 370 | 800 |
| 58. SW30HR LE-400 | 99.75 | 8.0 x 40 | 7500 | 400 | 800 |
| 59. SW30HR LE-400 i | 99.80 | 8.0 x 40 | 7500 | 400 | 800 |
| 60. SW30HR LE-440 i | 99.80 | 8.0 x 40 | 8200 | 400 | 800 |
| 61. SW30ULE-400 i | 99.70 | 8.0 x 40 | 11000 | 400 | 800 |
| 62. SW30ULE-440 i | 99.70 | 8.0 x 40 | 12000 | 400 | 800 |
| 63. SW30XHR-400 i | 99.75 | 8.0 x 40 | 6000 | 400 | 800 |
| 64. SW30XHR-440 i | 99.82 | 8.0 x 40 | 6600 | 400 | 800 |
| 65. SW30XLE-400 i | 99.70 | 8.0 x 40 | 9000 | 400 | 800 |
| 66. SW30XLE-440 i | 99.70 | 8.0 x 40 | 9900 | 400 | 800 |
| MgSo4 Rej. | |||||
| 67. NF90-2540 | 85-95 | 2.5 x 40 | 520 | 28 | 70 |
| 68. NF-2540 | 99 | 2.5 x 40 | 750 | 28 | 130 |
| 69. NF270-2540 | 40-60 | 2.5 x 40 | 850 | 28 | 70 |
| 70. NF90-4040 | 85-95 | 4.0 x 40 | 1500 | 82 | 70 |
| 71. NF-4040 | 99 | 4.0 x 40 | 2700 | 82 | 130 |
| 72. NF270-4040 | 40-60 | 4.0 x 40 | 2500 | 82 | 70 |
| 73. NF90-400 | 85-95 | 8.0 x 40 | 7500 | 400 | 70 |
| 74. NF-400 | 99 | 8.0 x 40 | 11000 | 400 | 130 |
| 75. NF270-400 | 40-60 | 8.0 x 40 | 12500 | 400 | 70 |
